Uitstroom
In onderstaand overzichtje zijn percentages vermeld, daar het aantal leerlingen per jaar nogal kan verschillen.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal leerlingen | 23 | 23 | 19 | 22 | 23 |
Praktijk | 5% | ||||
VMBO-B | 9% | 4% | 5% | ||
VMBO-B/K | 5% | ||||
VMBO-K | 9% | 9% | 5% | 13% | 30% |
VMBO-K/T | 11% | 9% | |||
VMBO-G/T | 26% | 9% | 37% | 22% | 9% |
VMBO-GT/HAVO | 13% | 18% | 30% | ||
HAVO/VWO | 22% | 9% | 11% | 9% | 17% |
VWO | 17% | 43% | 16% | 18% | 13% |
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Eindcito | 535,4 | 540,0 | 535,9 | 538,8 | Geen cito score i.v.m. Corona |
Scholen in het voortgezet onderwijs
Willem van Oranje college d'Oultremontcollege Sint Jans Lyceum
Pierson college Stedelijk Gymnasium De Overlaat Dr. Mollercollege
Walewyc Maurick college 2College Van Maerlant